Myyntikohteet
Kerrostalo, 80,0 m2
3h, k, s, kph/wc, eril. wc, parveke
537 000,00 €
map Selkämerenkatu 6, 00180 Helsinki
my_location Katso sijainti kartalla
Tervetuloa näytölle, kohdetta välittää:
- Raija Nyström
- LKV, Myyntipäällikkö
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0500403322
Näyttö:
24.09. 15:00
24.09. 15:00
Tervetuloa näytölle, kohdetta välittää:
- Raija Nyström
- LKV, Myyntipäällikkö
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0500403322
Näyttö: 24.09. 15:00 - 16:00
Selkämerenkatu 6, Helsinki, Ruoholahti
KANAVAN VARRELLA, KANSAINVÄLISEN KOULUN LÄHEISYYDESSÄ (The international school is located on the other side of the canal). Huoneiston olohuoneesta, ruokailutilasta ja parvekkeelta avautuu esteettömät ja vuodenajasta riippuen alati vaihtelevat maisemat Ruoholahden kanavalle. Makuuhuoneet avautuvat suojaisalle sisäpihalle. Ikkunalliset löyly- ja kylpyhuone, kaksi wc:tä. Palvelujen osalta paras paikka Helsingissä, kaikki vieressä. Kaupat, kansainvälinen koulu, ala-ja yläaste, lukio, päiväkodit, kirjasto, erinomaisia ruoka-ravintoloita, terveyskeskus, metro, ratikat. Heti vapaa.
Helsingin kaupunki on päättänyt As. Oy Helsingin Ruoholahdenpuiston HITAS-sääntelyn 15.8.2023, jolloin sääntelyä koskevat ehdot mitätöityvät.
Lisätiedot ja esittelyt: Raija Nyström, 0500403322, raija.nystrom@uphouse.fi
Helsingin kaupunki on päättänyt As. Oy Helsingin Ruoholahdenpuiston HITAS-sääntelyn 15.8.2023, jolloin sääntelyä koskevat ehdot mitätöityvät.
Lisätiedot ja esittelyt: Raija Nyström, 0500403322, raija.nystrom@uphouse.fi
Selkämerenkatu 6 kartalla
, Selkämerenkatu 6, 00180 HelsinkiPerustiedot
Kohdenumero | 20721325 |
Osakkeet | 19943-20348 |
Sijainti | Helsinki, Ruoholahti Selkämerenkatu 6 |
Tyyppi | Kerrostalo |
Huoneistoselitelmä | 3h, k, s, kph/wc, eril. wc, parveke |
Huoneiden lukumäärä | 3 |
Sauna | Oma sauna |
Parveke | On |
Asuinpinta-ala | 80,0 m2 |
Muut tilat | 0,0 m2 |
Kokonaispinta-ala | 80,0 m2 |
Yleiskunto | Tyydyttävä |
Kerros | 3 / 6 |
Rakennusvuosi | 1993 |
Käyttöönottovuosi | 1993 |
Tehdyt korjaukset ja remontit | Edellisen omistajan toteuttama ääneneristysremontti yhteen makuuhujoneeseen, nykyisen omistajan aikana uusittu kodinkoneet ja olohuoneen ja keittiön lattiamateriaalit. |
Vapautuu | Heti |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 537 000,00 € |
Myyntihinta | 527 477,86 € |
Velkaosuus | 9 522,14 € |
Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa. 28.2. ja 31.8. |
Rahoitusvastike | 93,38 € / kk |
Hoitovastike | 316,00 € / kk |
Yhtiövastike | 409,38 € / kk |
Vesimaksu | 20 € / hlö / kk |
Lisätietoja maksuista | Yhtiöllä on oikeus periä/jättää perimättä enintään 1kk vastike taloudellisen tilanteen niin vaatiessa. |
Tilat ja materiaalit
Olohuone | Olohuoneen seinät maalattu, lattiassa laminaatti. Olohuoneesta avautuu upeat maisemat Ruoholahden kanavalle. Käynti parvekkeelle olohuoneesta. |
Makuuhuone | Kaksi makuuhuonetta, seinät maalattu, toisessa makuuhuoneessa lattiassa tammiparketti, toisessa laminaatti, komerot, toinen makuuhuone äänieristetty (lukollinen) edellisen omistajan aikana (seinät, lattia, katto). |
Erillinen WC | Erillinen wc, jossa seinät laatoitettu, lattiassa laatta, peili, käsienpesuallas, wc-istuin, bideesuihku. |
Saunan kuvaus | Ikkunallinen löylyhuone, sähkökiuas, lämmityspatteri lauteiden alla. Seinät ja katto paneloitu, lattia laatoitettu, lattialämmitys. |
Parveke | Tyyppi: ulostyönnetty Suunta: etelä |
Näkymät | Okohuone, keittiö ja parveke avautuvat Ruoholahden kanavalle, avarat, vehreät maisemat, makuuhuoneista avautuu näkymät sisäpihalle. |
Lisätiedot
Yleiskunto | Kylpyhuone uusittu 2018 yhtiön toimesta, keittiökoneet uusittu viimeisen 2-4 vuoden aikana, eteisen, keittiön ja olohuoneen lattiamateriaali vaihdettu. Muilta osin kunnoltaan siisti/tyydyttävä. |
Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
TV | Kiinteistössä on kaapeli-tv-liittymä |
Taloyhtiön nimi | As. Oy Helsingin Ruoholahdenpuisto |
Tontin omistus | Vuokrattu |
Tontin pinta-ala | 4 632,0 m2 |
Taloyhtiöön kuuluu | Varasto, tekninen tila, kerhotila, sauna, pyykinpesutila, ulkoiluvälinevarasto, väestönsuoja, huoneistovarastot. PK (päiväkoti), 473m2. |
Huoneistot taloyhtiössä | 117 kpl (8381 m2) |
Rakennusmateriaali | Muu betonielementti |
Tehdyt korjaukset ja remontit | 2010 katon osittainen (n.500m2) lisälämmmöneristäminen ja peltikatteen maalaus tarvittavilta osin. 2013 julkisivujen saumaus. 2014 lämmönjakolaitteiden uusiminen ja saunan nro 2 peruskorjaus. 2015 katon lisälämmöneristäminen ja korjaus. 2016 korvausilmaventtiileiden myrskysuojien asennus. 2017 lukituksen uudistus, Iloq. 2018 kylpyhuoneiden peruskorjaus, kerhotilan kunnostus, porrashuoneiden huoltomaalaus ja lv. kanavien nuohous ja säätö. 2019 päiväkodin yläpuoleisilta terasseilta valuneen lumen sulamisveden aiheuttaman vesivahingon korjaus, alapohjassa kulkevien jätevesiviemäreiden kannakointien parantaminen ja viemäreiden painehuuhtelu. 2020 porrashuoneiden valaisimien uusiminen. 2022 ikkunoiden perushuolto. 2023 patteritermostaattien uusiminen ja lämmitysverkon perussäätö. |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2023 PILP poistoilman lämmöntalteenottolaitteiston asennus sekä huoneistojen korvausilmaventtiilien uusiminen (käynnissä), aurinkopanelijärjestelmän asennus, julkisivujen ja parvekkeiden maalaus, bitumikermikattojen (parvekekatot) ja saunaosaston parvekekattojen korjaaminen (käynnissä), ulko-ovien uusiminen (käynnissä), korvausilmaventtiilien uusiminen (käynnissä). |
Katto | Tyyppi: Harjakatto, Kate: pelti |
Energiatodistus | On |
Energialuokka | Energiatehokkuuslukka F, todistus laadittu 27.2.2015, voimassa 27.2.2025 saakka. |
Energialuokka | F2013 |
Kaavoitus | Asemakaava |
Muuta tärkeää tietoa | MMA HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄ Taloyhtiön osakeluettelo on Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä huoneistotietojärjestelmässä ja osakeluettelon ylläpito on MML:n huoneistotietojärjestelmässä. Kauppatianteessa huomioitavaa: Asuntokaupan yhteydessä uuden omistajan on haettava kaupanteon jälkeen omistuksensa rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään Maanmittauslaitokselta. Jos myytävän osakkeen omistajatietoja ei ole viety sähköiseen järjestelmään, kaupat tehdään paperisilla osakekirjoilla ja osakekirjat mitätöidään omistuksen sähköisen rekisteröinnin yhteydessä. |
Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
Rajoitukset | Taloyhtiöllä ei lunastusoikeutta. Osakkailla ei lunastusoikeutta. |
Isännöitsijä | Kiinteistö-Tahkola Helsinki Oy Itälahdenkatu 15-17, 00210 Helsinki Isännöitsijä rolf Wikman, rolf.wikman@kiinteistotahkola.fi +358207488394 |
Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa huoltoyhtiö |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Kaikki peruspalvelut kävelyetäisyydellä, isot ja pienet ruokakaupat, koulut, päiväkodit, lukio, kirjasto, terveyskeskus, erinomaiset liikenneyhteydet; metro, ratikka, bussit. |
Välitysliike
Yhteystiedot |
Asuntokauppa UpHouse LKV Oy Piispansilta 21, 02230 Espoo info@uphouse.fi |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Tervetuloa näytölle 24.09. klo 15:00 - 16:00
- Raija Nyström
- LKV, Myyntipäällikkö
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0500403322
- Kerrostalo, 80 m2
- 3h, k, s, kph/wc, eril. wc, parveke
- map Selkämerenkatu 6, 00180 Helsinki
- my_location Katso sijainti kartalla
Etsitkö kodillesi myyjää?
Pyydä ilmainen hinta-arvio asunnostasi. Arviokäynti on maksuton, eikä velvoita sinua mihinkään.